![]()
|
|
一般社会人の部
|
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 3/20〜 | 高松宮賜杯 松山地区大会 | 1 部 2 部 |
中予クラブ 全松山野球団 |
カンセイキヤロッツ スパーズ |
| 4/17〜 | 国民体育大会 中予地区大会 | 成 年 | シアルクラブ | 幸友クラブ |
| 4/29〜 |
一般A | 松山建装社 | 鴨川ドラゴンズ | |
| 一般B | えびす | 全松山野球団 | ||
| 6/5〜 | 天皇賜杯 松山地区大会 | A 級 | 松山建装社 | 坊っちゃん倶楽部 |
| 6/18〜 | 国体(一般A) 愛媛県大会 | 一般A | WEST KING(今治) | 松山建装社 |
| 7/17〜 | 四国王座 松山地区大会 | A 級 | 五洋クラブ | 鴨川ドラゴンズ |
| B・C級 | オートハウス | 松山クラブ | ||
| 8/1〜 | 早 朝 松山地区大会 | 早 朝 | 松山エンゼルス | 東京第一ホテル |
| 9/18〜 | 子規旗争奪松山市民大会 | 一 般 | オートガレージ日進 | 松山エンゼルス |
| 9/19〜 | 県選手権 松山地区大会 | A・B・C | 松山建装社 | 坊っちゃん倶楽部 |
| 10/2〜 | 西日本大会 松山地区大会 | 一 部 | 井関農機 | 松山エンゼルス |
| 二 部 | オートハウス | ベンチャーズ | ||
| 10/23〜 | ミツワカップ壮年軟式野球大会 | 壮 年 | シアルクラブ | よこやまキッズ |
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 3/5〜 | 全日本少年 中予ブロック大会 | 少 年 | 岡 田 中学クラブ ・ 久 米 中学クラブ | |
| 松山西 中学クラブ ・ 内 宮 中学クラブ | ||||
| 3/27〜 | 全日本少年 愛媛県大会 | 少 年 | 今治西 中学クラブ(今治) | 松山西 中学クラブ(松山) |
| 7/29〜 | 中学選手権 松山地区大会 | 中 学 | 三津浜中学校 | 久米中学校 |
| 川内中学校 | 拓南中学校 | |||
| 椿中学校 | 松山西中学校 | |||
| 愛大附属中学校 | −−−−−−− | |||
| 8/20〜 | 中学選手権 愛媛県大会 | 中 学 | 立花中学校(今治) | 川内中学校(松山) |
| 10/12〜 | 子規旗争奪兼中学新人大会 | 中 学 | 椿中学校 | 松山南中学校 |
| 月/日 | 大 会 名 | 級 | 優 勝 | 準 優 勝 |
| 1/8〜 | 池山旗・岩村杯学童大会 | 学 童 | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
福音クラブ |
| 3/20〜 | 松山南ロータリークラブ旗学童大会 | 学 童 | ドリームズスポーツ少年団 | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
| 4/2〜 | 全日本学童 松山地区大会 | 学 童 | 松山ヤンキース | |
| 堀江体協軟式野球スポーツ少年団 | ||||
| ドリームズスポーツ少年団 | ||||
| 6/25〜 | 市長旗争奪学童大会 | 学 童 | 福音クラブ | 生石ジャガーズ |
| 7/30〜 | 県学童 会長旗大会 | 学 童 | 遊子クラブジュニア(宇和島) | 堀江体協軟式野球 スポーツ少年団 |
| 10/22〜 | 連盟旗学童 松山地区大会 | 学 童 | 北久米ブルーインパルス | 松山ヤンキース |