| 池山隆寛旗・岩村明憲胚 第5回学童軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチは若番が一塁側 | 坊ー坊っちゃんスタジアム | |||||||||||||||||||||||||
| マーマドンナスタジアム | ||||||||||||||||||||||||||
| @ 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| A10:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| C13:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| D15:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北久米ブルーインパルス | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 坊12:30 | 1/9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 坊@ | 坊A | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 坊D | 坊C | マB | マC | 1/8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 坊A | 坊B | 坊@ | マ@ | マA | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 生 石 ジ ャ ガ | ズ |
味 生 U ブ ル | サ ン ダ | ズ |
松 山 マ ル オ キ シ ャ | ク ス |
ド リ | ム ズ ス ポ | ツ 少 年 団 |
東 雲 イ | グ ル ス |
北 久 米 ブ ル | イ ン パ ル ス |
松 山 ウ イ ン グ ス |
椿 ジ ャ ビ ッ ツ |
福 音 ク ラ ブ |
松 山 ヤ ン キ | ス |
和 気 軟 式 野 球 ク ラ ブ |
堀 江 体 協 軟 式 野 球 ス ポ | ツ 少 年 団 A |
堀 江 体 協 軟 式 野 球 ス ポ | ツ 少 年 団 B |
||||||||||||||