| 高円宮賜杯第26回全日本学童軟式野球松山地区大会 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチは若番が一塁側 | マ−マドンナスタジアム | |||||||||||||||||||||||
| 市−別府市民運動広場 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | @ 9:00〜 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | A10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| 4/2 | B12:00〜 | |||||||||||||||||||||||
| 市B | C13:30〜 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 堀 江 体 協 軟 式 野 球 |
生 石 ジ ャ ガ | ス |
|||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 市@ | 市A | 4/2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| マB | マC | 市B | 市C | 4/1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| マ@ | マA | 市@ | 市A | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 北 久 米 ブ ル | イ ン パ ル ス |
和 気 軟 式 野 球 ク ラ ブ |
福 音 ク ラ ブ |
ド リ | ム ズ ス ポ | ツ 少 年 団 |
生 石 ジ ャ ガ | ズ |
松 山 ウ イ ン グ ス |
味 生 U ブ ル | イ ン パ ル ス |
椿 ジ ャ ビ ッ ツ |
東 雲 イ | グ ル ス ス ポ | ツ 少 年 団 |
マ ル オ キ シ ャ | ク ス |
堀 江 体 協 軟 式 野 球 ス ポ | ツ 少 年 団 |
松 山 ヤ ン キ | ス |
|||||||||||||