| 松山南ロータリークラブ旗 第7回学童軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 堀江体協スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| @ | A | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
| 坊D | 坊C | マB | マC | 3/18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 坊@ | 坊A | 坊B | マ@ | マA | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 松 山 ウ イ ン グ ス |
東 雲 イ | グ ル ス ス ポ | ツ 少 年 団 |
椿 ジ ャ ビ ッ ツ |
ド リ | ム ズ ス ポ | ツ 少 年 団 |
松 山 ヤ ン キ | ス |
味 生 U ブ ル | サ ン ダ | ズ |
北 久 米 ブ ル | イ ン パ ル ス |
マ ル オ キ シ ャ | ク ス |
堀 江 体 協 軟 式 野 球 ス ポ | ツ 少 年 団 B |
生 石 ジ ャ ガ | ズ |
福 音 ク ラ ブ |
堀 江 体 協 軟 式 野 球 ス ポ | ツ 少 年 団 A |
和 気 軟 式 野 球 ク ラ ブ |
||||||||||||||