| 高松宮賜杯第50回記念大会中予地区大会(1部) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マ−マドンナスタジアム | @ 9:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊−伊予市民グランド | A10:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチは若番が一塁側 | 井−井関農機グランド | B12:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 県−県多目的広場 | C13:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全松山野球団 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 県B | 4/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 県@ | 県A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 井@ | 井A | 井B | 井C | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 伊@ | 伊A | 伊B | 伊C | 県@ | 県A | 県B | ||||||||||||||||||||||||
| 3/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カ ン セ イ キ ヤ ロ ッ ツ |
四 国 電 力 松 山 支 店 |
飛 鳥 ク ラ ブ |
金 亀 建 設 |
パ ナ ソ ニ ッ ク 四 国 松 山 |
ヨ シ ケ ン 産 業 B B T |
井 関 農 機 |
松 山 エ ン ゼ ル ス |
松 山 エ | ス |
ダ イ ソ | ク ラ ブ |
若 草 ク ラ ブ |
中 予 ク ラ ブ |
フ ォ | テ ィ | フ ォ | |
イ シ ダ ス ポ | ツ |
全 松 山 野 球 団 |
||||||||||||||||