| 第23回全日本少年軟式野球中予ブロック大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 坊−坊っちゃんスタジアム | @ 9:00〜 | |||||||||||||||||||||||
| マ−マドンナスタジアム | A10:40〜 | |||||||||||||||||||||||
| ※ベンチは若番が一塁側 | 市−市民運動公園 | B12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| 県−県運動公園多目的広場 | C14:00〜 | |||||||||||||||||||||||
| 伊−伊予市民球場 | D15:40〜 | |||||||||||||||||||||||
| 中山中学クラブ | 中島中学クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 坊B | 0 | 伊C | |||||||||||||||||||||
| 2 | 松山南中学クラブ | 2 | 愛大附属中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 坊@ | 6 | 4 | 伊A | |||||||||||||||||||
| マ@ | 3 | 小野中学クラブ | 坊@ | 1 | 久米中学クラブ | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 内宮中学クラブ | 桑原中学クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 川 内 中 学 |
3 | 4 | 坊A | 雄 新 中 学 |
0 | 0 | 県@ | |||||||||||||||||
| 2 | 県立西中学クラブ | 1 | 北条南中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 坊@ | 坊B | |||||||||||||||||||||||
| 川内中学クラブ | 道後中学クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 坊C | 0 | 県A | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 松山東中学クラブ | 2 | 9 | 松山南二中学クラブ | |||||||||||||||||||
| 1 | 坊A | |||||||||||||||||||||||
| 2 | マA | 松山北中学クラブ | 久谷中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 6 | マ@ | 7 | 0 | 県B | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 伊予中学クラブ | 1 | 雄新中学クラブ | ||||||||||||||||||||
| 2 | マB | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 松山西中学クラブ | 拓南中学クラブ | ||||||||||||||||||||||
| 0 | マD | |||||||||||||||||||||||
| 港南中学クラブ | 2 | 5 | 岡田中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 7 | 坊D | 坊B | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 北伊予中学クラブ | 1 | 北条北中学クラブ | ||||||||||||||||||||
| マB | 1 | 0 | 市A | |||||||||||||||||||||
| 2 | 余土中学クラブ | 岡 田 中 学 |
5 | 重信中学クラブ | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マA | 坊C | |||||||||||||||||||||
| 余 土 中 学 |
0 | 久万中学クラブ | 津田中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 坊A | 2 | 市C | ||||||||||||||||||||||
| 松前中学クラブ | 9 | 0 | 垣生中学クラブ | |||||||||||||||||||||
| 0 | マC | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 勝山中学クラブ | 0 | 坊C | 城西中学クラブ | |||||||||||||||||||
| 2 | 市@ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | マC | 湯山中学クラブ | 2 | 4 | 砥部中学クラブ | |||||||||||||||||||
| 0 | 伊@ | 0 | 市B | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 椿中学クラブ | 0 | 高浜中学クラブ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 伊B | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 鴨川中学クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 3/11 | 3/5 | |||||||||||||||||||||||