| 第23回全日本少年軟式野球_四国大会 | |||||||||||||||||||||||
| ※ベンチは若番が一塁側 | マーマドンナスタジアム | ||||||||||||||||||||||
| 明徳義塾中学校クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| マ | 5/28 | ||||||||||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| マ | マ | ||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| . |
|||||||||||||||||||||||
| マ | マ | マ | マ | 5/27 | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:40 | 12:20 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 瀬 戸 中 学 校 ク ラ ブ |
伊 野 中 学 校 ク ラ ブ |
三 島 東 中 学 校 ク ラ ブ |
国 分 寺 中 学 校 ク ラ ブ |
明 徳 義 塾 中 学 校 ク ラ ブ |
三 瓶 中 学 校 ク ラ ブ |
内 海 中 学 校 ク ラ ブ |
三 加 茂 中 学 校 ク ラ ブ |
||||||||||||||||
| 徳 島 県 |
高 知 県 |
愛 媛 県 |
香 川 県 |
高 知 県 |
愛 媛 県 |
香 川 県 |
徳 島 県 |
||||||||||||||||